برنامه پیشنهادی کارشناسی مدیریت جهانگردی
برنامه پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی مقطع کارشناسی
| نیمسال اول | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| روانشناسی عمومی جهانگردی | 2 | پایه | |||||||
| مبانی جامعه شناسی جهانگردی | 2 | پایه | |||||||
| اصول علم اقتصاد 1 | 2 | پایه | |||||||
| ریاضیات پیش دانشگاهی | 4 | پیش نیاز | |||||||
| تعداد درس: 4 | جمع واحدهای نیمسال: 10واحد | ||||||||
| نیمسال دوم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| اصول حسابداری 1 جهانگردی | 3 | پایه | |||||||
| ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی | 3 | پایه | ریاضیات پیش دانشگاهی | ||||||
| اصول علم اقتصاد 2 (کلان- جهانگردی) | 2 | پایه | |||||||
| شناخت صنعت جهانگردی | 2 | اصلی | |||||||
| تاریخ فرهنگ ایران 1 | 2 | اصلی | |||||||
| مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی | 2 | پایه | |||||||
| تعداد درس: 6 | جمع واحدهای نیمسال: 14واحد | ||||||||
| نیمسال سوم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| اصول حسابداری 2 جهانگردی | 3 | پایه | اصول حسابداری 1 جهانگردی | ||||||
| مبانی سازمان و مدیریت | 3 | پایه | |||||||
| تاریخ فرهنگ ایران 2 | 2 | اصلی | تاریخ فرهنگ ایران 1 | ||||||
| آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی | 3 | پایه | ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی | ||||||
| زبان انگلیسی 1 | 2 | اصلی | |||||||
| حقوق اساسی | 3 | پایه | |||||||
| تعداد درس: 6 | جمع واحدهای نیمسال: 15واحد | ||||||||
| نیمسال چهارم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| روش تحقیق | 2 | پایه | |||||||
| زبان انگلیسی 2 | 2 | اصلی | زبان انگلیسی 1 | ||||||
| مبانی مردمشناسی | 2 | اصلی | مبانی جامعهشناسی (جهانگردی) | ||||||
| پژوهش عملیاتی | 3 | اصلی | ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی | ||||||
| قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی | 2 | اصلی | حقوق اساسی | ||||||
| رفتار سازمانی | 3 | اصلی | مبانی سازمان و مدیریت | ||||||
| جغرافیای جهانگردی عمومی | 2 | اصلی | شناخت صنعت گردشگری | ||||||
| تعداد درس: 7 | جمع واحدهای نیمسال: 16واحد | ||||||||
| نیمسال پنجم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| اقتصاد جهانگردی | 2 | اصلی | اصول علم اقتصاد 2 (کلان- جهانگردی) | ||||||
| نقشهخوانی و آشنایی با نقشه | 2 | اصلی | |||||||
| مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی | 2 | اصلی | شناخت صنعت جهانگردی | ||||||
| شناخت روحیات ملل | 2 | اصلی | |||||||
| هنر و معماری ایران 1 | 2 | تخصصی | تاریخ فرهنگ ایران 2 | ||||||
| آداب سفر در اسلام | 2 | اصلی | |||||||
| زبان انگلیسی تخصصی 1 | 2 | تخصصی | زبان انگلیسی 2 | ||||||
| فرهنگ عامه | 3 | تخصصی | مبانی جامعهشناسی (جهانگردی) | ||||||
| تعداد درس: 8 | جمع واحدهای نیمسال: 17 واحد | ||||||||
| نیمسال ششم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| شناخت صنایع دستی ایران | 2 | اصلی | |||||||
| گذراندن اوقات فراغت | 2 | اصلی | شناخت صنعت جهانگردی | ||||||
| زبان دوم 1 | 2 | اصلی | با توجه به مصوبه گروه پیش نیاز لازم نیست | ||||||
| باستانشناسی ایران | 2 | تخصصی | تاریخ فرهنگ ایران 2 | ||||||
| هنر و معماری ایران 2 | 2 | تخصصی | هنر و معماری ایران 1 | ||||||
| زبان انگلیسی تخصصی 2 | 2 | تخصصی | زبان انگلیسی تخصصی 1 | ||||||
| آشنایی با موزههای ایران | 2 | تخصصی | |||||||
| برنامهریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی | 2 | تخصصی | شناخت صنعت جهانگردی | ||||||
| تعداد درس: 8 | جمع واحدهای نیمسال: 16واحد | ||||||||
| نیمسال هفتم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران | 2 | اصلی | |||||||
| زبان انگلیسی مکالمه | 2 | تخصصی | زبان دوم 2 | ||||||
| فن راهنمایی | 2 | 1 | تخصصی | ||||||
| جغرافیای جهانگردی ایران | 2 | اصلی | جغرافیای جهانگردی عمومی | ||||||
| آشنایی با سازمانهای دولتی ایران | 2 | تخصصی | |||||||
| زبان دوم 2 | 2 | اصلی | |||||||
| تعداد درس: 6 | جمع واحدهای نیمسال: 12واحد | ||||||||
| نیمسال هشتم | |||||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | ||||||
| نظری | عملی | ||||||||
| امور مسافرت و صدور بلیط | 2 | 1 | تخصصی | ||||||
| زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی | 2 | تخصصی | زبان دوم 2 | ||||||
| مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی | 3 | تخصصی | فرهنگ عامه | ||||||
| کار آموزی | 4 | تخصصی | شناخت صنعت جهانتگردی | ||||||
| برنامهریزی توسعه جهانگردی | 3 | تخصصی | اصول علم اقتصاد 2 جهانگردی شناخت صنعت جهانگردی | ||||||
| تعداد درس: 5 | جمع واحدهای نیمسال: 15 واحد | ||||||||




