برنامه پیشنهادی دکتری رشته مدیریت گردشگری
برنامه پیشنهادی رشته مدیریت گردشگری مقطع دکتری
| نیمسال اول | ||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | |||
| نظری | عملی | |||||
| اصول و فلسفه گردشگری | 2 | جبرانی | ||||
| اقتصاد و بازاریابی گردشگری | 2 | پایه مشترک | ||||
| اصول سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی گردشگری | 2 | جبرانی | ||||
| روشهای پیشرفته پژوهش در گردشگری | 2 | پایه مشترک | ||||
| تعداد درس: 4 | جمع واحدهای نیمسال: 8 واحد | |||||
| نیمسال دوم | ||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | |||
| نظری | عملی | |||||
| مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری | 2 | جبرانی | ||||
| بنیانهای نظریهای برنامهریزی گردشگری | 2 | پایه مشترک | ||||
| تجزیه و تحلیل مدلهای کمی و کیفی در مدیریت گردشگری | 2 | تخصصی مدیریت | ||||
| مدیریت کارآفرینی در گردشگری | 2 | تخصصی مدیریت | ||||
| تعداد درس: 4 | جمع واحدهای نیمسال: 8 واحد | |||||
| نیمسال سوم | ||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | |||
| نظری | عملی | |||||
| نقد و بررسی نظریههای سازمان و مدیریت در سازمانهای گردشگری | 2 | پایه مشترک | ||||
| بنیادهای دینی و فرهنگی فلسفه گردشگری | 2 | پایه مشترک | ||||
| تحلیل مدیریتی ساختار گردشگری کشور | 2 | تخصصی مدیریت | ||||
| مدیریت ارتباطات در گردشگری | 2 | تخصصی مدیریت | ||||
| تعداد درس: 4 | جمع واحدهای نیمسال: 8 واحد | |||||
| نیمسال چهارم | ||||||
| نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز درس | |||
| نظری | عملی | |||||
| آزمون جامع | ||||||
| رساله | 18 | |||||
| تعداد درس: 1 | جمع واحدهای نیمسال: 18 واحد | |||||




